BIF |
2 - 2 |
ÄIF/BIK |
0 - 1 | Mamoon Othman (28') | |
Johan Stavvik (45') | 1 - 1 | |
1 - 2 | Viktor Thelander (52') | |
Pontus Marsell (79') | 2 - 2 |
Matchstatistik
BIF | ÄIF/BIK | |
Mål | 2 | 2 |
Assists | 0 | 1 |
Skott (På mål) | 11(6) | 8(2) |
Offside | 5 | 0 |
Räddningar | 0 | 4 |
Blocks | 0 | 0 |
Frispark | 14 | 10 |
Hörna (Skott)(Mål) | 4(0)(0) | 1(0)(0) |
Gula | 4 | 2 |
2nd Gult/Röda | 0 | 0 |
Röda | 0 | 1 |
Matchens profiler:
Mål |
Skott (På mål)
Thelander, Viktor: 2(1)
|
Skott på mål (Mål) |
|
Skott i ribba
|
Skott efter hörna
|
Mål efter hörna
|
|
Assists |
Räddningar |
Blocks
|
Offside
|
Frispark
Thelander, Viktor: 2
|
Gula |
Röda |
Match anteckningar
Lagets spelare
Bergling, Emil | (80 Minuter spelade) |
Bruin, Marcel | (10 Minuter spelade) |
Carlson, Jimmy | (35 Minuter spelade) |
Elf, Adrian | (90 Minuter spelade) |
Enoksson, Joakim | (90 Minuter spelade) |
Gredander, Björn | (55 Minuter spelade) |
Hansson, Oscar | (90 Minuter spelade) |
Kemppinen, Jonas | (41 Minuter spelade) |
Lindström, Axel | (90 Minuter spelade) |
Nordh, Anders | |
Othman, Mamoon | (84 Minuter spelade) |
Remneland, Marcus | (90 Minuter spelade) |
Snobar, Mahmoud | |
Thelander, Lukas | (90 Minuter spelade) |
Thelander, Viktor | (90 Minuter spelade) |
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development