Karriärstatistik | |
Skott | 41 |
På mål | 28 |
Skott i ribba | 1 |
Hörna (Skott)(Mål) | 6 |
Mål | 9 |
Mål efter hörna | 1 |
Assists | 10 |
Frispark | 21 |
Gula | 4 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 29 |
Minuter spelade | 2354 |
Blocks | 1 |
Träningsmatcher 2016 - Säsongsstatistik | |
Skott | 8 |
På mål | 3 |
Mål | 2 |
Assists | 1 |
Frispark | 5 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 5 |
Minuter spelade | 376 |
Blocks | 1 |
Division 7 Dalsland 2016 - Säsongsstatistik | |
Skott | 9 |
På mål | 7 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 3 |
Mål efter hörna | 1 |
Assists | 6 |
Frispark | 6 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 6 |
Minuter spelade | 456 |
Division 5 Dalsland 2016 - Säsongsstatistik | |
Skott | 23 |
På mål | 17 |
Skott i ribba | 1 |
Hörna (Skott)(Mål) | 5 |
Mål | 4 |
Assists | 3 |
Frispark | 9 |
Gula | 3 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 16 |
Minuter spelade | 1347 |
DM 2016 - Säsongsstatistik | |
Skott | 1 |
På mål | 1 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 1 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 2 |
Minuter spelade | 175 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development