Karriärstatistik | |
Skott | 23 |
På mål | 12 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 3 |
Mål på STR | 1 |
Assists | 1 |
Skuld för insläppt mål | 1 |
Frispark | 27 |
Gula | 3 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 20 |
Minuter spelade | 1618 |
Träningsmatcher 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 3 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 3 |
Minuter spelade | 149 |
Division 7 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 9 |
På mål | 7 |
Mål | 2 |
Mål på STR | 1 |
Assists | 1 |
Frispark | 7 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 2 |
Minuter spelade | 180 |
Division 6 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 14 |
På mål | 5 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 1 |
Assists | 0 |
Skuld för insläppt mål | 1 |
Frispark | 17 |
Gula | 3 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 15 |
Minuter spelade | 1289 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development