Karriärstatistik | |
Skott | 46 |
På mål | 32 |
Skott i ribba | 3 |
Hörna (Skott)(Mål) | 2 |
Mål | 11 |
Assists | 4 |
Frispark | 8 |
Gula | 2 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 13 |
Minuter spelade | 1101 |
Träningsmatcher 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 7 |
På mål | 6 |
Mål | 2 |
Assists | 1 |
Frispark | 0 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 2 |
Minuter spelade | 131 |
Division 7 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 2 |
På mål | 2 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 4 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 1 |
Minuter spelade | 84 |
Division 6 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 37 |
På mål | 24 |
Skott i ribba | 3 |
Hörna (Skott)(Mål) | 2 |
Mål | 9 |
Assists | 3 |
Frispark | 4 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 10 |
Minuter spelade | 886 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development