Karriärstatistik | |
Skott | 3 |
På mål | 1 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 0 |
Assists | 2 |
Frispark | 4 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 14 |
Minuter spelade | 846 |
Träningsmatcher 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 1 |
Frispark | 1 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 6 |
Minuter spelade | 334 |
Division 7 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 1 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 3 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 4 |
Minuter spelade | 360 |
Division 6 Dalsland 2018 - Säsongsstatistik | |
Skott | 2 |
På mål | 1 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 0 |
Assists | 1 |
Frispark | 0 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 4 |
Minuter spelade | 152 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development