Karriärstatistik | |
Skott | 13 |
På mål | 9 |
Hörna (Skott)(Mål) | 2 |
Mål | 7 |
Mål på STR | 3 |
Mål efter hörna | 1 |
Assists | 4 |
Frispark | 5 |
Gula | 3 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 1 |
Matcher spelade | 13 |
Minuter spelade | 1118 |
Räddningar | 21 |
Träningsmatcher 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 4 |
På mål | 1 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 1 |
Assists | 0 |
Frispark | 1 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 5 |
Minuter spelade | 440 |
Räddningar | 12 |
Division 7 Dalsland 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 4 |
På mål | 4 |
Hörna (Skott)(Mål) | 1 |
Mål | 2 |
Mål på STR | 1 |
Mål efter hörna | 1 |
Assists | 2 |
Frispark | 0 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 2 |
Minuter spelade | 180 |
Division 6 Dalsland 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 5 |
På mål | 4 |
Mål | 4 |
Mål på STR | 2 |
Assists | 2 |
Frispark | 4 |
Gula | 3 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 1 |
Matcher spelade | 5 |
Minuter spelade | 408 |
DM 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 0 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 1 |
Minuter spelade | 90 |
Räddningar | 9 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development