Karriärstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 1 |
Skuld för insläppt mål | 1 |
Frispark | 4 |
Gula | 2 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 10 |
Minuter spelade | 890 |
Träningsmatcher 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 0 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 3 |
Minuter spelade | 270 |
Division 7 Dalsland 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 1 |
Frispark | 1 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 3 |
Minuter spelade | 270 |
Division 6 Dalsland 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Frispark | 2 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 3 |
Minuter spelade | 260 |
DM 2015 - Säsongsstatistik | |
Skott | 0 |
På mål | 0 |
Mål | 0 |
Assists | 0 |
Skuld för insläppt mål | 1 |
Frispark | 1 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 1 |
Minuter spelade | 90 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development