Karriärstatistik | |
Skott | 80 |
På mål | 38 |
Skott i ribba | 1 |
Mål | 6 |
Assists | 8 |
Frispark | 32 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 32 |
Minuter spelade | 2776 |
Träningsmatcher 2020 - Säsongsstatistik | |
Skott | 12 |
På mål | 6 |
Mål | 1 |
Assists | 1 |
Frispark | 8 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 7 |
Minuter spelade | 630 |
Träningsmatcher 2019 - Säsongsstatistik | |
Skott | 13 |
På mål | 7 |
Mål | 3 |
Assists | 0 |
Frispark | 3 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 5 |
Minuter spelade | 450 |
Division 7 Dalsland 2019 - Säsongsstatistik | |
Skott | 18 |
På mål | 7 |
Mål | 0 |
Assists | 3 |
Frispark | 6 |
Gula | 0 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 6 |
Minuter spelade | 540 |
Division 6 Dalsland 2019 - Säsongsstatistik | |
Skott | 37 |
På mål | 18 |
Skott i ribba | 1 |
Mål | 2 |
Assists | 4 |
Frispark | 15 |
Gula | 1 |
2nd Gult/Röda | 0 |
Röda | 0 |
Matcher spelade | 14 |
Minuter spelade | 1156 |
Spelaranteckningar
Exporterad av MobileSoccer Coach 2 för Android
©2011 tsquared Development